• 區域內
所有不動產類型
房產 1 - 15,共 7470
頁面 1 of 498
臥室: 4, 衛浴: 2, 半套衛浴: 4, 房屋面積: 14,207 平方英尺 (1,319.8 平方公尺), 土地面積: 0.88 英畝 (0.36 公頃) , MLS#: 2320604
臥室: 6, 衛浴: 8, 半套衛浴: 3, 房屋面積: 12,945 平方英尺 (1,202.6 平方公尺), 土地面積: 1.41 英畝 (0.57 公頃) , MLS#: 2343953
臥室: 5, 衛浴: 2, 半套衛浴: 3, 房屋面積: 9,427 平方英尺 (875.8 平方公尺), 土地面積: 0.61 英畝 (0.25 公頃) , MLS#: 2348362
臥室: 7, 衛浴: 6, 半套衛浴: 1, 房屋面積: 16,696 平方英尺 (1,551.1 平方公尺), 土地面積: 1.51 英畝 (0.61 公頃) , MLS#: 2279825
臥室: 6, 衛浴: 5, 半套衛浴: 2, 房屋面積: 10,407 平方英尺 (966.8 平方公尺), 土地面積: 0.88 英畝 (0.36 公頃) , MLS#: 2349670
臥室: 2, 衛浴: 3, 半套衛浴: 2, 房屋面積: 8,017 平方英尺 (744.8 平方公尺) , MLS#: 2261495
臥室: 7, 衛浴: 1, 半套衛浴: 2, 房屋面積: 9,589 平方英尺 (890.8 平方公尺), 土地面積: 2.53 英畝 (1.02 公頃) , MLS#: 2280312
臥室: 6, 衛浴: 3, 半套衛浴: 2, 房屋面積: 10,800 平方英尺 (1,003.3 平方公尺), 土地面積: 1 英畝 (0.4 公頃) , MLS#: 2352335
臥室: 6, 衛浴: 2, 半套衛浴: 2, 房屋面積: 10,871 平方英尺 (1,009.9 平方公尺), 土地面積: 0.94 英畝 (0.38 公頃) , MLS#: 2342603
臥室: 6, 衛浴: 2, 半套衛浴: 4, 房屋面積: 23,554 平方英尺 (2,188.2 平方公尺), 土地面積: 2.44 英畝 (0.99 公頃) , MLS#: 2311765
臥室: 7, 衛浴: 4, 半套衛浴: 2, 房屋面積: 9,655 平方英尺 (896.9 平方公尺), 土地面積: 1.2 英畝 (0.49 公頃) , MLS#: 2271536
臥室: 11, 衛浴: 9, 半套衛浴: 2, 房屋面積: 12,500 平方英尺 (1,161.2 平方公尺), 土地面積: 1.01 英畝 (0.41 公頃) , MLS#: 2272322
臥室: 11, 衛浴: 9, 半套衛浴: 3, 房屋面積: 21,835 平方英尺 (2,028.5 平方公尺), 土地面積: 0.89 英畝 (0.36 公頃) , MLS#: 2292545
頁面 1 of 498
登入    未註冊
登入失敗
請輸入有效的電子郵件地址
Cindy Lake ABR, e-PRO
Realty One Group
證照號碼: 37075
加盟店: 702-497-0671
免費電話: 888-850-0101
手機: 702-748-7560
http://www.­IhaveYOURkey.­com
2831 St. Rose Pkwy Ste. 100
Henderson, NV 89052, United States
與我聯絡

本網站中與房地產銷售有關的數據部分來自大拉斯維加斯房產經紀人協會(Greater Las Vegas Association of REALTORS)® MLS的因特網數據交換(IDX)程序。除本網站所有人以外的經紀公司所擁有的房地產列表標有IDX商標。
大拉斯維加斯房產經紀人協會(GLVAR)認為信息可靠,但不具擔保性。
© 2026大拉斯維加斯房產經紀人協會(Greater Las Vegas Association of REALTORS)® MLS版權所有。
保留所有權利。


Immobel

Agent Only