• 本地
所有不动产类型
第 1 - 15 项,房源共计 7470 项
页面 1 of 498
卧室: 4, 浴室: 2, 半浴: 4, 房屋面积: 14,207 平方英尺 (1,319.8 米2), 土地面积: 0.88 英亩 (0.36 公顷) , MLS#: 2320604
卧室: 6, 浴室: 8, 半浴: 3, 房屋面积: 12,945 平方英尺 (1,202.6 米2), 土地面积: 1.41 英亩 (0.57 公顷) , MLS#: 2343953
卧室: 5, 浴室: 2, 半浴: 3, 房屋面积: 9,427 平方英尺 (875.8 米2), 土地面积: 0.61 英亩 (0.25 公顷) , MLS#: 2348362
卧室: 7, 浴室: 6, 半浴: 1, 房屋面积: 16,696 平方英尺 (1,551.1 米2), 土地面积: 1.51 英亩 (0.61 公顷) , MLS#: 2279825
卧室: 6, 浴室: 5, 半浴: 2, 房屋面积: 10,407 平方英尺 (966.8 米2), 土地面积: 0.88 英亩 (0.36 公顷) , MLS#: 2349670
卧室: 2, 浴室: 3, 半浴: 2, 房屋面积: 8,017 平方英尺 (744.8 米2) , MLS#: 2261495
卧室: 7, 浴室: 1, 半浴: 2, 房屋面积: 9,589 平方英尺 (890.8 米2), 土地面积: 2.53 英亩 (1.02 公顷) , MLS#: 2280312
卧室: 6, 浴室: 3, 半浴: 2, 房屋面积: 10,800 平方英尺 (1,003.3 米2), 土地面积: 1 英亩 (0.4 公顷) , MLS#: 2352335
卧室: 6, 浴室: 2, 半浴: 2, 房屋面积: 10,871 平方英尺 (1,009.9 米2), 土地面积: 0.94 英亩 (0.38 公顷) , MLS#: 2342603
卧室: 6, 浴室: 2, 半浴: 4, 房屋面积: 23,554 平方英尺 (2,188.2 米2), 土地面积: 2.44 英亩 (0.99 公顷) , MLS#: 2311765
卧室: 7, 浴室: 4, 半浴: 2, 房屋面积: 9,655 平方英尺 (896.9 米2), 土地面积: 1.2 英亩 (0.49 公顷) , MLS#: 2271536
卧室: 11, 浴室: 9, 半浴: 2, 房屋面积: 12,500 平方英尺 (1,161.2 米2), 土地面积: 1.01 英亩 (0.41 公顷) , MLS#: 2272322
卧室: 11, 浴室: 9, 半浴: 3, 房屋面积: 21,835 平方英尺 (2,028.5 米2), 土地面积: 0.89 英亩 (0.36 公顷) , MLS#: 2292545
页面 1 of 498
登录    尚未注册?
登录失败
请输入有效的电子邮件地址
Cindy Lake ABR, e-PRO
Realty One Group
许可证编号: 37075
办事处: 702-497-0671
免费电话: 888-850-0101
手机: 702-748-7560
http://www.­IhaveYOURkey.­com
2831 St. Rose Pkwy Ste. 100
Henderson, NV 89052, United States
联系我

本网站中与房地产销售有关的数据部分来自大拉斯维加斯房产经纪人协会(Greater Las Vegas Association of REALTORS)® MLS的因特网数据交换(IDX)程序。除本网站所有人以外的经纪公司所拥有的房地产列表标有IDX商标。
大拉斯维加斯房产经纪人协会(GLVAR)认为信息可靠,但不具担保性。
© 2026大拉斯维加斯房产经纪人协会(Greater Las Vegas Association of REALTORS)® MLS版权所有。
保留所有权利。


Immobel

Agent Only